產(chǎn)品中心
精確測量,簡易快速,溫度補(bǔ)償,不受低溫影響,不受樣品濁度與顏色影響,維護(hù)簡單,可更換膜頭,無須任何工具可輕易更換電池和電極。
產(chǎn)品分類
技術(shù)規(guī)格 | |
測量范圍 | 0.01-100.0 mg/L |
精確度 | 0.01-0.1 mg/L |
溫度范圍 | 5-40 °C |
溫度補(bǔ)償 | 有 |
樣品需求 | 50 ml |
樣品處理 | pH<1.7 |
應(yīng)用 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖,水族觀賞,食品,飲料,飲用水,地表水,污水,廢水 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示屏 |
保護(hù)等級 | IP67 |
自動(dòng)背光 | 1 分鐘 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10 分鐘 |
電源 | 1x1.5V AAA7號電池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml